公告招聘
ANNOUNCE RECRUITMENT
頂 2023年青島海灣集團企業負責人薪酬信息披露
概要:
青島海灣集團有限公司企業負責人2023年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務 | 任職 起止 時間 | 2023年度從本企業獲得的稅前報酬情況 | 2024年度應付任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(5) | ||
| 應付 薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | |||||
| 李明 | 副董事長、總經理 | 2005年12月至2023年6月 | 39.54 | 16.543 | 0 | 27.88 | 無 | 
| 牛君 | 紀委書記 | 2016年6月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 25.82 | 無 | 
| 張英民 | 副總經理 | 2012年12月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 25.82 | 無 | 
| 黃虎林 | 副總經理 | 2015年3月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 25.41 | 無 | 
| 左志遠 | 副總經理 | 2015年3月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 26.06 | 無 | 
| 王瑞全 | 副總經理 | 2015年3月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 25.41 | 無 | 
| 王長安 | 工會主席 | 2016年1月至今 | 65.24 | 16.46 | 0 | 15.01 | 無 | 
| 張興起 | 黨委書記、董事長 | 2023年6 月30日至今 | 39.54 | 8.324 | 0 | _ | 無 | 
| 劉立佳 | 黨委副書記 | 2023年6 月30日至今 | 32.62 | 7.762 | 0 | _ | 無 | 
Copyright ? 2019 青島海灣集團有限公司 All Rights Reserved
聯系電話:0532-89076010
魯ICP備14024413號 網站建設:中企動力 青島
Copyright ? 2019 青島海灣集團有限公司 All Rights Reserved
魯公網安備 37021202001462號
聯系電話:0532-89076010 | 魯ICP備14024413號 | 網站建設:中企動力 青島
